Hier können Sie uns eine unverbindliche Kaufanfrage für eines unserer Montage- oder Solarpakete stellen.
Mustersolaranlage 10 kWp und 15 kWh Speicher
Der ausgewiesene Preis bezieht sich auf eine Musterkalkulation, die eine Vor-Ort-Beratung, Auslegung, Montage, Anmeldung, einen notstromfähigen Energiespeicher und die Solaranlage selbst beinhaltet. Diese Preise werden in unserem Beratungsgespräch individuell angepasst, um optimal auf Ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten eingehen zu können.
kWp (Kilowatt-Peak) ist die Generatorleistung der Solarmodule, die die maximale Leistung einer Anlage angibt.
| Angebotsposition | Empfohlen bei Jahresverbrauch | Preis (Musterkalkulation) |
|---|---|---|
| Vor-Ort-Beratung Der Preis wird beim Erwerb einer Anlage oder eines Montagepaketes angerechnet | 99,-€ oder einen Dolfenger | |
| PV-Anlage inkl. Speicher 10 kWp Solar 16 kWh Speicher | 4.000 – 8.000 kWh | 23.500,-€ 1% Nachlass je DEG-Anteil, maximal 5% Nachlass |
| Montage-Paket 4 Dachmontage von 4 vorhandenen Solarmodulen und Smartmeter inkl. Montagematerial und Elektroinstallation (z.B. ANKER oder EcoFlow) | 2.000 – 4.000 kWh | 1.999,-€ inkl. 0% MwSt. |
| Montage-Paket 4 Plus Dachmontage von 4 Solarmodulen mit 455 Wp inkl. Montagematerial und Elektroinstallation des bauseitigen Smartmeters (z.B. ANKER oder EcoFlow | 2.000 – 4.000 kWh | 2.399,-€ inkl. 0% MwSt. |
| Solarspeicher für bestehende Anlagen VICTRON MPII 6500 (Wechselrichter und Batterieladegerät) Energiemeter (Messgerät) 16 kWh Batteriespeicher | 9.995,-€ inkl. 0% MwSt. 1% Nachlass je DEG-Anteil, maximal 5% Nachlass |















